Giá vàng(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Hà Nội | 55,100-500 | 55,520-500 |
DOJI HCM | 55,050-550 | 55,550-450 |
DOJI HN | 54,950-600 | 55,500-550 |
PNJ HCM | 55,000-600 | 55,500-500 |
PNJ Hà Nội | 55,000-600 | 55,500-500 |
Phú Qúy SJC | 55,100-500 | 55,500-450 |
Mi Hồng | 55,150-520 | 55,500-400 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,000-650 | 55,300-550 |
ACB | 55,100-550 | 55,400-500 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,300 | 55,700-100 |
MARITIME BANK | 55,050-100 | 56,200-100 |
TPBANK GOLD | 55,050-500 | 55,500-550 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Chi Nhánh Khác | ||
SJC Đà Nẵng | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Nha Trang | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Cà Mau | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Bình Phước | 55,080-500 | 55,520-500 |
SJC Huế | 55,070-500 | 55,530-500 |
SJC Biên Hòa | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Miền Tây | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Quãng Ngãi | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,120-500 | 55,550-500 |
Giá vàng 9999, vàng nữ trang SJC |
||
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,350-450 | 52,950-450 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,050-450 | 52,750-450 |
Vàng nữ trang 24K | 51,228-445 | 52,228-445 |
Vàng nữ trang 18K | 37,716-338 | 39,716-338 |
Vàng nữ trang 14K | 28,906-263 | 30,906-263 |
Vàng nữ trang 10K | 20,149-188 | 22,149-188 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,780 10 | 23,830 10 |
1 Đô la Mỹ = | 23,166 14 |
---|
Commodities ($USD) | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.83 | +3.99% |
Natural Gas | 2.75 | -2.55% |
Gasoline | 2.00 | +2.31% |
Heating Oil | 1.90 | +3.18% |
Gold | 1733.10 | +0.61% |
Silver | 26.85 | +0.76% |
Copper | 4.23 | +2.65% |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
22,91515 | 23,12515 |
AUD |
17,295-162 | 18,018-168 |
CAD |
17,721-19 | 18,461-20 |
JPY |
207-2 | 218-2 |
EUR |
26,708-213 | 28,104-224 |
CHF |
24,179-237 | 25,189-247 |
GBP |
31,182-96 | 32,485-100 |
CNY |
3,486-1 | 3,632-1 |