BẢNG GIÁ VÀNG 9H SÁNG 14/9:
Thương hiệu Vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC TP HCM | 35,940,000 | 36,200,000 |
SJC HÀ NỘI | 35,940,000 | 36,220,000 |
DOJI HN | 36,090,000 | 36,170,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,080,000 | 36,160,000 |
MARITIME BANK | 36,080,000 | 36,150,000 |
PNJ TP.HCM | 36,200,000 | 36,200,000 |
EXIMBANK | 36,100,000 | 36,160,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36,000,000 | 36,200,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,090,000 | 36,150,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 14/9.
Giavang.net
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,780 10 | 23,830 10 |
Commodities ($USD) | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.83 | +3.99% |
Natural Gas | 2.75 | -2.55% |
Gasoline | 2.00 | +2.31% |
Heating Oil | 1.90 | +3.18% |
Gold | 1733.10 | +0.61% |
Silver | 26.85 | +0.76% |
Copper | 4.23 | +2.65% |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
22,91515 | 23,12515 |
AUD |
17,295-162 | 18,018-168 |
CAD |
17,721-19 | 18,461-20 |
JPY |
207-2 | 218-2 |
EUR |
26,708-213 | 28,104-224 |
CHF |
24,179-237 | 25,189-247 |
GBP |
31,182-96 | 32,485-100 |
CNY |
3,486-1 | 3,632-1 |