Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,420 20 | 23,470 40 |
Commodities ($USD) | ||
---|---|---|
Crude Oil | 52.36 | -2.31% |
Natural Gas | 2.74 | +2.59% |
Gasoline | 1.53 | -1.67% |
Heating Oil | 1.59 | -1.66% |
Gold | 1853.60 | +0.58% |
Silver | 25.52 | +0.53% |
Copper | 3.62 | +0.33% |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
22,9500 | 23,1600 |
AUD |
17,3400 | 18,0640 |
CAD |
17,6740 | 18,4120 |
JPY |
2150 | 2270 |
EUR |
27,0580 | 28,4710 |
CHF |
25,2750 | 26,3300 |
GBP |
30,6000 | 31,8780 |
CNY |
3,4860 | 3,6320 |